SemanticMediaWikiの具体的な使い方が何となくわかった。

Semantic Formを入れてテンプレートを作って、そのテンプレートにしたがってページを書いてJSONなりで出力する、と。


JSONで出力したら、こういう風になる(上記リンク先のページで公開されているものをコピペ)。

callback({
	properties: {
		"brewed_by" : { valueType: "text" },
		"beer_type" : { valueType: "text" },
		"brewed_since" : { valueType: "date" },
		"brewed_in_city" : { valueType: "text" },
		"brewed_in_state" : { valueType: "text" },
		"brewed_in_country" : { valueType: "text" },
		"image_url" : { valueType: "text" },
		"brewed_coordinate" : { valueType: "text" }
	},
	items: [
		{
			label: "@%$&:",
			"brewed_by": "A",
			"beer_type": "Ale",
			"brewed_in_city": "B",
			"brewed_in_country": "C",
			"image_url": "D",
			"brewed_coordinate": "53.7266683,-127.6476206",
			"uri" : "http://projects.csail.mit.edu/wibit/wiki/index.php?title=@%$&:",
			"type" : "Beer"
		},


で、こっちのwikiの場合はSemantic Formであらかじめテンプレートを作成しておいて、そのテンプレートをMediaWikiのTemplateを利用してまとめている。

すごく抽象的なSMW解説終わり。